| 2023-09-04 | 中古マンション「ステイツ雲雀丘花屋敷 2階 2,198万円」が2,098万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2023-09-03 | 中古一戸建て「川西市東畦野山手1丁目 1,100万円」が998万円【川西市の不動産】 |
| 2023-09-01 | 新築一戸建て「川西市水明台4丁目6の55 4,090万円」が3,890万円【川西市の不動産】 |
| 2023-08-28 | 中古マンション「セントラル川西平野リヴェール 2,798万円」が2,698円【川西市の不動産】 |
| 2023-08-26 | 中古マンション「グリーンハイツ向陽 3号棟780万円」が650万円【川西市の不動産】 |
| 2023-08-24 | 建築条件無土地「川西市鴬の森町 1,820万円」が1,720万円【川西市の不動産】 |
| 2023-08-21 | 建築条件無土地「川西市東畦野山手2丁目 1,480万円」が1,380万円【川西市の不動産】 |
| 2023-08-19 | 中古一戸建て「川西市南花屋敷4丁目26の13 2,480万円」が2,380万円【川西市の不動産】 |
| 2023-08-17 | 新築一戸建て「川西市矢問3丁目2の13 3,680万円」が3,380万円【川西市の不動産】 |
| 2023-08-07 | 新築一戸建て「川西市水明台3丁目5の48 3,780万円」が3,680万円【川西市の不動産】 |
| 2023-08-06 | 中古一戸建て「川西市長尾町8の2 2,480万円」が2,380万円【川西市の不動産】 |
| 2023-08-05 | 中古一戸建て「川西市満願寺町11の14の8 2,780万円」が2,680万円【川西市の不動産】 |
| 2023-07-23 | 新築一戸建て「川西市矢問3丁目 3,580万円」が3,380万円【川西市の不動産】 |
| 2023-07-21 | 建築条件無土地「川西市花屋敷1丁目 3,890万円」が3,840万円【川西市の不動産】 |
| 2023-07-17 | 中古一戸建て「川西市平野1丁目 1,590万円」が1,490万円【川西市の不動産】 |
| 2023-07-16 | 新築一戸建て「川西市向陽台2丁目8の5 4,280万円」が4,180万円【川西市の不動産】 |
| 2023-07-08 | 建築条件無土地「宝塚市雲雀丘2丁目 A号地 2,880万円」が2,680万円【宝塚市の不動産】 建築条件無土地「宝塚市雲雀丘2丁目 B号地 2,880万円」が2,680万円【宝塚市の不動産】 建築条件無土地「宝塚市雲雀丘2丁目 C号地 2,780万円」が2,580万円【宝塚市の不動産】 |
| 2023-07-08 | 建築条件無土地「川西市矢問1丁目 1,900万円」が1,700万円【川西市の不動産】 |
| 2023-07-07 | 中古一戸建て「猪名川町つつじが丘4丁目6の6 2,580万円」が2,480万円【猪名川町の不動産】 |
| 2023-06-24 | 中古マンション「阪急日生ニュータウン花咲く丘の街C棟 1,720万円」が1,600万円【川西市の不動産】 |







