| 2023-06-19 | 新築一戸建て「川西市西多田1丁目20の6 3,380万円」が3,280万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2023-06-18 | 中古一戸建て「川西市緑が丘1丁目 2,350万円」が2,280万円【川西市の不動産】 |
| 2023-06-16 | 建築条件無土地「川辺郡猪名川町若葉2丁目 2,080万円」が1,990万円【猪名川町の不動産】 |
| 2023-06-12 | 中古マンション「グリーンハイツ向陽 890万円」が780万円【川西市の不動産】 |
| 2023-06-10 | 建築条件無土地「川西市萩原2丁目 985万円」が485万円【川西市の不動産】 |
| 2023-06-08 | 中古一戸建て「川西市大和東5丁目 2,699万円」が2,649万円【川西市の不動産】 |
| 2023-06-05 | 中古一戸建て「川西市清流台 1,780万円」が1,580万円【川西市の不動産】 |
| 2023-06-01 | 新築一戸建て「川西市見野2丁目34の29 G号棟 3,290万円」が2,990万円【川西市の不動産】 |
| 2023-05-26 | 中古一戸建て「川西市大和西1丁目 2,980万円」が2,680万円【川西市の不動産】 |
| 2023-05-22 | 中古マンション「清和台ハイム5号棟 3階 530万円」が480万円【川西市の不動産】 |
| 2023-05-21 | 中古一戸建「川西市新田2丁目 2,480万円」が2,280万円【川西市の不動産】 |
| 2023-05-18 | 中古マンション「栄町団地D棟 1,260万円」が990万円【川西の不動産】 |
| 2023-05-07 | 新築一戸建て「川西市矢問3丁目2の13 3,980万円」が3,880万円【川西市の不動産】 |
| 2023-04-28 | 建築条件無土地「川西市花屋敷1丁目 1号地 4,080万円」が3,890万円【川西市の不動産】 建築条件無土地「川西市花屋敷1丁目 2号地 3,980万円」が3,790万円【川西市の不動産】 |
| 2023-04-24 | 新築一戸建て「川西市清和台東4丁目23の2 3,880万円」が3,780万円【川西市の不動産】 |
| 2023-04-15 | 新築一戸建て「猪名川町伏見台5丁目2の61 3,280万円」が3,180万円【猪名川町の不動産】 |
| 2023-04-14 | 中古マンション「清和台ハイム1号棟 840万円」が780万円【川西市の不動産】 |
| 2023-04-07 | 新築一戸建て「川西市水明台2丁目2の72 3,990万円」が3,880万円【川西市の不動産】 |
| 2023-04-03 | 新築一戸建て「川西市清和台東4丁目23の2 3,980万円」が3,880万円【川西市の不動産】 |
| 2023-04-01 | 建築条件無土地「川西市東畦野山手1丁目 2,000万円」が1,780万円【川西市の不動産】 |







