| 2022-09-10 | 建築条件無土地「川西市南花屋敷2丁目 3,080万円」が2,980円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2022-09-01 | 中古一戸建て「川西市緑台4丁目 1,980万円」が1,780万円【川西市の不動産】 |
| 2022-08-29 | 新築一戸建て「宝塚市花屋敷松ガ丘7-7 2号棟 3,580万円」が3,480万円【宝塚市の不動産】 |
| 2022-08-26 | 新築一戸建て「宝塚市花屋敷松が丘7-7 2号棟 3,680万円」が3,580万円【宝塚市の不動産】 中古一戸建て「川西市鼓が滝2丁目 2,500万円」が2,300万円【川西市の不動産】 |
| 2022-08-20 | ★移転のお知らせ★8月18日(木)より川西市小花1丁目11-19-1での営業しております。車でご来店の方は当社迎えの「JAアクトパーク」に駐車してください。駐車場代は当社が負担致します。 |
| 2022-08-01 | 中古一戸建て「川西市大和西5丁目8の7 2,780万円」が2,480万円【川西市の不動産】 |
| 2022-07-29 | 新築一戸建て「川西市南花屋敷2丁目13の18 2,980万円」が2,880万円【川西市の不動産】 |
| 2022-07-10 | 新築一戸建て「川西市小花1丁目 3,780万円」が3,480万円【川西市の不動産】 |
| 2022-07-09 | 中古一戸建て「川西市絹延町 3,580万円」が3,380万円【川西市の不動産】 |
| 2022-07-04 | 中古一戸建て「川西市けやき坂2丁目 3,080万円」が2,980万円【川西の不動産】 |
| 2022-07-02 | 建築条件無土地 「宝塚市雲雀丘2丁目C号地 3,280万円」が2,980万円【宝塚市の不動産】 |
| 2022-06-27 | 中古マンション「阪急日生ニュータウン花咲く丘の街C棟 1,980万円」が1,850万円【川西市の不動産】 中古マンション「イスズハイツベル川西 1,620万円)が1,550万円【川西市の不動産】 |
| 2022-06-25 | 建築条件無土地「川西市南野坂2丁目 3,080万円」が2,880万円【川西市の不動産】 |
| 2022-06-17 | 中古一戸建て「川西市花屋敷山手町4-3 1,580万円」が1,480万円【川西市の不動産】 |
| 2022-06-16 | 新築一戸建て「川西市水明台4丁目 3,780万円」が3,680万円【川西市の不動産】 |
| 2022-06-06 | 建築条件無土地「川西市多田院1丁目 1,000円」が799万円【川西市の不動産】 |
| 2022-06-04 | 中古一戸建て「川西市向陽台3丁目 5,550万円」が4,980万円【川西市の不動産】 |
| 2022-05-27 | 中古一戸建て「川西市鼓が滝3丁目3の33 2,598万円」が2,498万円【川西市の不動産】 |
| 2022-04-22 | 中古一戸建て「川西市萩原台西2丁目 中古一戸建て 2,680万円」が2,480万円【川西市の不動産】 |
| 2022-04-11 | 中古一戸建て「川西市霞ヶ丘2丁目 4,570万円」が4,380万円【川西市の不動産】 |







