| 2024-03-11 | 中古一戸建て「川西市大和西5丁目 3,480万円」が3,180万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2024-03-09 | 新築一戸建て「川西市水明台3丁目 4,180万円」が3,980万円【川西市の不動産】 |
| 2024-03-07 | 新築一戸建て「川西市見野1丁目15の5 B号棟 3,480万円」が3,280万円【川西市に不動産】 |
| 2024-03-02 | 中古一戸建て「川西市矢問2丁目 1,500万円」1,280万円【川西市の不動産】 |
| 2024-02-18 | 中古一戸建「川西市けやき坂2丁目 3,480万円」が3,280万円【川西市の不動産】 |
| 2024-02-16 | 中古一戸建て「川西市平野1-27-10 1,690万円」が1,590万円【川西市の不動産】 |
| 2024-02-08 | 中古一戸建「川西市湯山台2丁目 3,900万円」が3,680万円【川西市の不動産】 |
| 2024-02-03 | 新築一戸建て「川西市けやき坂3丁目22の6 3,380万円」が3,280万円【川西市の不動産】 |
| 2024-02-01 | 建築条件無土地「川西市大和西4丁目 2,380万円」2,280万円【川西市の不動産】 |
| 2024-01-27 | 中古マンション「雲雀丘花屋敷アインス 3,780万円」が3,690万円【川西市の不動産】 |
| 2024-01-25 | 中古一戸建て「川西市東畦野5丁目 2,490万円」が2,350万円【川西市の不動産】 |
| 2024-01-20 | 新築一戸建て「川西市大和西5丁目13の2 4,390万円」が4,190万円【川西市の不動産】 |
| 2024-01-14 | 新築一戸建て「川西市緑台2丁目5の24 3,780万円」が3,680万円【川西市の不動産】 |
| 2024-01-11 | 中古一戸建て「川西市笹部2丁目 2,800万円」が2,700万円【川西市の不動産】 |
| 2023-12-25 | 新築一戸建て「川西市緑台3丁目 3,280万円」が3,180万円【川西市の不動産】 |
| 2023-12-22 | 中古一戸建て「川西市けやき坂1丁目 3,280万円」が2,999万円【川西市の不動産】 |
| 2023-12-21 | 新築一戸建て「川西市けやき坂3丁目 3,680万円」が3,580万円【川西市の不動産】 |
| 2023-12-16 | 中古マンション「サニーフラット川西多田 1,680万円」が1,580万円【川西市の不動産】 新築一戸建て「川西市矢問1丁目1の3の20 2号棟 3,790万円」が3,590万円【川西市の不動産】 |
| 2023-12-08 | 建築条件無土地「川西市錦松台 2,580万円」が2,280万円【川西市の不動産】 |
| 2023-12-07 | 中古一戸建て「川西市東畦野山手1丁目 2,480万円」が2,380万円【川西市の不動産】 |







