| 2018-12-11 | 中古テラスハウス「川西市錦松台25-22 580万円」が480万円【川西市の不動産】 中古ー戸建て「川西市鼓が滝1丁目30-26 1480万円」が1380万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2018-12-07 | 中古ー戸建て「川西市東畦野山手1丁目4-15 930万円」が880万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市清和台東3丁目1-68 2380万円」が2280万円【川西市の不動産】 |
| 2018-12-06 | 中古一戸建て「川西市錦松台22-6 1380万円」が1280万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市南野坂1丁目1-74 2350万円」が2280万円【川西市の不動産】 |
| 2018-12-02 | 中古ー戸建て「川西市美園町11-15 680万円」が530万円【川西市の不動産】 |
| 2018-12-01 | 売土地「川西市湯山台1丁目 建築条件無土地 1380万円」が1280万円【川西市の不動産】 中古マンション「サンクタス川西向陽台 4階 1790万円」が1590万円【川西市の不動産】 |
| 2018-11-27 | 中古ー戸建て「川西市水明台1丁目5-20 2100万円」が1950万円【川西市の不動産】 |
| 2018-11-26 | 中古ー戸建て「川西市多田院1丁目20-29 1780万円」が1730万円【川西市の不動産】 |
| 2018-11-20 | 中古ー戸建て「川西市水明台1丁目1-40 1280万円」が1180万円【川西市の不動産】 |
| 2018-11-16 | 中古一戸建て「川西市栄町1-10 980万円」が700万円【川西市の不動産】 中古ー戸建て「川西市向陽台3丁目6-104 2698万円」が2598万円【川西市の不動産】中古一戸建て「川西市清和台東3丁目2-26 2750万円」が2698万円【川西市の不動産】 |
| 2018-11-11 | 中古ー戸建て「川西市南野坂2丁目20-52 2680万円」が2480万円【川西市の不動産】 |
| 2018-11-09 | 売土地「川西市東畦野山手2丁目 建築条件無土地 1080万円」が750万円【川西市の不動産】 |
| 2018-11-03 | 中古マンション「ファミール雲雀丘花屋敷参番館 3階 2498万円」が2330万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市南野坂1丁目1-74 2430万円」が2350万円【川西市の不動産】 |
| 2018-11-01 | 中古マンション「グリーンハイツ東多田壱号棟 3階 1080万円」が990万円【川西市の不動産】 |
| 2018-10-14 | 中古テラスハウス「川西市滝山町18-10 700万円」が600万円【川西市の不動産】 中古ー戸建て「川西市鴬台2丁目11-12 2590万円」が2460万円【川西市の不動産】 |
| 2018-10-12 | 中古一戸建て「川辺郡猪名川町伏見台5丁目2-24 1590万円」が1490万円【猪名川町の不動産】 中古ー戸建て「川西市けやき坂2丁目2-5 2480万円」が2380万円【川西市の不動産】 |
| 2018-10-06 | 中古マンション「パレ昆陽池公園Ⅰ 1階 1680万円」が1630万円【伊丹市の不動産】 |
| 2018-10-05 | 中古マンション「グリーンハイツ東多田2号棟 4階 980万円」が798万円【川西市の不動産】 |
| 2018-10-04 | 中古ー戸建て「川西市東畦野山手1丁目4-15 1080万円」が980万円【川西市の不動産】 |
| 2018-09-30 | 中古ー戸建て「川西市東畦野山手1丁目4-15 1180万円」が1080万円【川西市の不動産】 中古マンション「エンゼルハイムパークステージ弐番館 6階 1650万円」が1580万【川西市の不動産】 中古マンション「東急ドエルアルス川西多田アンシェール 3階 1770万円」が1680万円【川西市の不動産】 中古マンション「エスト塚口ビューズ 4階 1980万円」が1780万円【伊丹市の不動産】 売土地「川西市鴬の森町 建築条件無土地 1800万円」が1500万円【川西市の不動産】 |
| 2018-09-24 | 中古一戸建て「川西市清和台東3丁目2-26 2798万円」が2750万円【川西市の不動産】 売土地「川西市清和台東1丁目 建築条件無土地 1980万円」が1850万円【川西市の不動産】 |













