| 2026-11-06 | 中古一戸建て「川西市清和台東1丁目 2,000万円」が1,800万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 建築条件無土地「川西市鼓が滝2丁目 780万円」が680万円【川西市の不動産】 |
| 2026-10-31 | 中古一戸建て「川西市清和台東1丁目 880万円」が780万円【川西市の不動産】 |
| 2026-10-26 | 中古一戸建て「川西市湯山台2丁目 2,049万円」が1,999万円【川西市の不動産】 |
| 2026-10-24 | 中古マンション「阪急日生ニュータウン花咲く丘の街A棟 1,999万円」が1,949万円【川西市の不動産】 |
| 2026-10-22 | 新築一戸建て「川西市長尾町 2,980万円」が2,780万円【川西市の不動産】 |
| 2026-10-19 | 建築条件無土地「川西市松が丘町 2,280万円」が2,180万円【川西市の不動産】 |
| 2026-10-17 | 建築条件無土地「川西市寺畑2丁目 2,698万円」が2,398円【川西市の不動産】 |
| 2026-10-16 | 中古一戸建て「川西市清和台東1丁目 980万円」が880万円【川西市の不動産】 |
| 2026-10-09 | 中古一戸建て「川西市美山台2丁目 4,680万円」が4,580万円【川西市の不動産 |
| 2026-10-08 | 中古一戸建「川西市水明台1丁目 2,480万円」が2,180万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市清流台 880万円」が790万円【川西市の不動産】 |
| 2026-10-03 | 新築一戸建て「川西市大和西4丁目 3,999万円」が3,899万円【川西市の不動産】 新築一戸建て「川西市大和西4丁目 3,999万円」が3,799万円【川西市の不動産】 |
| 2026-10-02 | 建築条件無土地「川西市緑台5丁目 2,980万円」が2,480万円【川西市の不動産】 |
| 2026-10-01 | 新築一戸建て「川西市大和東2丁目 1号地 3,799万円」が3,699万円【川西市の不動産】 |
| 2026-09-25 | 中古マンション「移瀬ガーデンハイツ 6階 980万円」が880万円【川西市の不動産】 |
| 2026-09-25 | 中古一戸建て「川西市緑が丘2丁目 1,980万円」が1,880万円【川西市の不動産】 |
| 2026-09-24 | 建築条件無土地「川西市大和東5丁目 1,780万円」が1,580万円【川西市の不動産】 |
| 2026-09-12 | 新築一戸建て「川西市水明台3丁目 3,690万円」が3,498万円【川西市の不動産】 |
| 2026-09-11 | 中古一戸建て「川西市鼓が滝2丁目 880万円」が850万円【川西市の不動産】 |
| 2026-09-04 | 中古一戸建て「川西市美山台3丁目 2,999万円」が2,899万円【川西市の不動産】 |













