| 2025-09-15 | 新築一戸建て「宝塚市逆瀬台5丁目23の6 5,490万円」が5,290万円【宝塚市の不動産】 |
|---|---|
| 2025-09-11 | 建築条件無土地「川西市見野2丁目 3,500万円」が3,300万円【川西市の不動産】 |
| 2025-08-30 | 中古一戸建て「猪名川町白金2丁目 2,880万円」が2,780万円【猪名川町の不動産】 |
| 2025-08-25 | 新築一戸建て「川西市長尾町 2,480万円」が2,380万円【川西市の不動産】 |
| 2025-08-24 | 建築条件無土地「川西市清和台東1丁目 1,780万円」が1,680万円【川西市の不動産】 |
| 2025-08-24 | 中古マンション「グリーンハイツ向陽 3号棟 498万円」が398万円【川西市の不動産】 |
| 2025-08-22 | 建築条件無土地「川西市南花屋敷4丁目 1,580万円」が1,480万円【川西市の不動産】 |
| 2025-08-18 | 中古一戸建て「川西市久代3丁目25の3 3,480万円」が3,280万円【川西市の不動産】 |
| 2025-08-16 | 中古一戸建て「川西市東畦野山手1丁目16の34 1,180万円」が1,080万円【川西市の不動産】 |
| 2025-08-08 | 中古マンション「エンゼルハイム・パークステージ四番館 2,136万円」が2,080万円【川西市の不動産】 |
| 2025-08-04 | 中古マンション「ジオ川西多田パークサイト 3,680万円」が3,630万円【川西市の不動産】 |
| 2025-07-28 | 新築一戸建て「川西市多田院2丁目7の19 4号棟 3,780万円」が3,580万円【川西市の不動産】 |
| 2025-07-28 | 新築一戸建て「川西市長尾町 2,580万円」が2,480万円【川西市の不動産】 |
| 2025-07-24 | 中古マンション「ヴェルビュ川西 1,780万円」が1,680万円【川西市の不動産】 |
| 2025-07-21 | 中古テラスハウス「川西市西多田2丁目 880万円」が680万円【川西市の不動産】 |
| 2025-07-17 | 中古マンション「マークスタウン・グランフィーネ川西 2,280万円」が2,080万円【川西市の不動産】 建築条件無土地「川辺郡猪名川町若葉2丁目 1,780万円」が1,680万円【猪名川町の不動産】 |
| 2025-07-12 | 中古一戸建て「猪名川町白金2丁目 2,980」が2,880万円【猪名川町の不動産】 |
| 2025-07-10 | 建築条件無土地「川西市新田1丁目 2,330万円」が2,180万円【川西市の不動産】 |
| 2025-07-04 | 中古マンション「ヴェルビュ川西 2,100万円」が1,780万円【川西市の不動産】 |
| 2025-07-03 | 中古一戸建て「川西市緑が丘2丁目3の6 2,199万円」が2,149万円【川西市の不動産】 |













