| 2025-03-06 | 建築条件無土地「川西市大和西5丁目 2,580万円」が2,480万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2025-02-27 | 中古一戸建て「猪名川町白金2丁目55の2 3,180万円」が2,980万円【川西市の不動産】 |
| 2025-02-21 | 新築一戸建て「川西市久代1の25の11 2号棟 3,680万円」が3,450万円【川西市の不動産】 |
| 2025-02-20 | 建築条件無土地「川西市緑台4丁目 1,980万円」が1,780万円【川西市の不動産】 |
| 2025-02-16 | 建築条件無土地「川西市水明台2丁目8-51 1,780万円」を1,680万円【川西市の不動産】 |
| 2025-02-13 | 中古マンション「パルコート川西ミルヴィラージュ 1,880万円」が1,600万円【川西市の不動産】 |
| 2025-02-01 | 中古一戸建て「川西市清和台西3丁目4の136 1,380万円」が1,200万円【川西市の不動産】 |
| 2025-01-31 | 中古マンション「パルコート川西ミルヴィラージュ 1,980万円」が1,880万円【川西市の不動産】 |
| 2025-01-27 | 中古一戸建て「川西市鴬台1丁目 3,780万円」が3,580万円【川西市の不動産】 |
| 2025-01-24 | 新築一戸建て「川西市久代4丁目 3,380万円」が3,280万円【川西市の不動産】 |
| 2025-01-18 | 建築条件無土地「豊能郡豊能町東ときわ台2丁目12-18 1,380万円」が1,280万円【豊能町の不動産】 中古マンション「ライオンズマンション伊丹ガーデンシティ 4階 2,180万円」が2,080万円【伊丹市の不動産】 |
| 2025-01-17 | 中古マンション「シャンテ川西3号棟 2,680万円」が2,580万円【川西市の不動産】 |
| 2025-01-17 | 新築一戸建て「川西市西畦野2丁目22の2 2590万円」が2490万円【川西市の不動産】 |
| 2025-01-16 | 中古マンション「ファミリープラザ宝塚B棟 980万円」が800万円【宝塚市の不動産】 |
| 2025-01-11 | 建築条件無土地「川辺郡猪名川町つつじが丘4丁目6-3 1,380万円」が1,280万円【猪名川町の不動産】 |
| 2024-12-19 | 新築一戸建て「川西市久代1の25の11 2号棟 3,780万円」が3,680万円【川西市の不動産】 |
| 2024-12-14 | 中古マンション「グリーンハイツ東多田弐号棟 850万円」が800万円【川西市の不動産】 |
| 2024-12-12 | 新築一戸建て「川西市山下町11の14 3,280万円」が3,080万円【川西市の不動産】 |
| 2024-12-09 | 新築一戸建て「猪名川町伏見台2丁目4の75 3,790万円」が3,690万円【猪名川町の不動産】 |
| 2024-12-07 | 建築条件無土地「川西市大和東4丁目 2,480万円」が2,380万円【川西市の不動産】 |













