| 2024-08-18 | 新築一戸建て「川西市清和台西5丁目2の92 3,690万円」が3,490万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2024-08-04 | 新築一戸建て「川西市見野2丁目34の15 1号地 3,590万円」が3,490万円【川西市の不動産】 |
| 2024-08-02 | 中古一戸建て「川西市清和台東2丁目4の41 2,499万円」が2,450万円【川西市の不動産】 |
| 2024-08-02 | 中古一戸建て「川西市久代5丁目8の5 1,230万円」が1,150万円【川西市の不動産】 |
| 2024-07-29 | 建築条件無土地「川西市栄根2丁目 2,480万円」が2,280万円【川西市の不動産】 建築条件無土地「川西市西多田1丁目 4,480万円」が3,980万円【川西市の不動産】 |
| 2024-07-20 | 中古マンション「ライオンズマンション川西萩原 1,599万円」が1,499万円【川西市の不動産】 |
| 2024-07-19 | 建築条件無土地「川西市湯山台1丁目 2,280万円」が2,180万円【川西市の不動産】 |
| 2024-07-18 | 建築条件無土地「川西市水明台2丁目8-51 1,980万円」が1,880万円【川西市の不動産】 |
| 2024-07-15 | 中古一戸建て「川西市新田3丁目12の4 1,744万円」が1,699万円【川西市の不動産】 |
| 2024-07-05 | 建築条件無土地「川西市東畦野山手2丁目 1,380万円」が1,300万円【川西市の不動産】 |
| 2024-06-30 | 中古マンション「ファミリープラザ宝塚B棟 1,180万円」が1,080万円【川西市の不動産】 |
| 2024-06-14 | 建築条件無土地「川西市大和東2丁目 2,100万円」が1,990万円【川西市の不動産】 |
| 2024-06-13 | 中古一戸建「川西市錦松台9の17 2,699万円」が2,599万円【川西市の不動産】 |
| 2024-06-09 | 新築一戸建「川西市見野2丁目34の15 1号棟 3,790万円」が3,690万円【川西市の不動産】 |
| 2024-06-08 | 中古一戸建て「川西市清和台西3丁目4の136 1,530万円」が1,380万円【川西市の不動産】 |
| 2024-06-07 | 新築一戸建て「川西市大和西2丁目20の2 4,090万円」が3,990万円【川西市の不動産】 |
| 2024-05-30 | 中古マンション「ステイツ雲雀丘花屋敷 1,980万円」が1,500万円【川西市の不動産】 |
| 2024-05-17 | 中古一戸建「川西市けやき坂3丁目 3,450万円」が3,180万円【川西市の不動産】 |
| 2024-05-11 | 中古一戸建て「川西市平野1丁目28の13 2,480万円」が2,180万円【川西市の不動産】 |
| 2024-05-09 | 建築条件無土地「川西市けやき坂2丁目41番3 1,980万円」が1,880万円【川西市の不動産】 |













