| 2024-01-14 | 新築一戸建て「川西市緑台2丁目5の24 3,780万円」が3,680万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2024-01-11 | 中古一戸建て「川西市笹部2丁目 2,800万円」が2,700万円【川西市の不動産】 |
| 2023-12-25 | 新築一戸建て「川西市緑台3丁目 3,280万円」が3,180万円【川西市の不動産】 |
| 2023-12-22 | 中古一戸建て「川西市けやき坂1丁目 3,280万円」が2,999万円【川西市の不動産】 |
| 2023-12-21 | 新築一戸建て「川西市けやき坂3丁目 3,680万円」が3,580万円【川西市の不動産】 |
| 2023-12-16 | 中古マンション「サニーフラット川西多田 1,680万円」が1,580万円【川西市の不動産】 新築一戸建て「川西市矢問1丁目1の3の20 2号棟 3,790万円」が3,590万円【川西市の不動産】 |
| 2023-12-08 | 建築条件無土地「川西市錦松台 2,580万円」が2,280万円【川西市の不動産】 |
| 2023-12-07 | 中古一戸建て「川西市東畦野山手1丁目 2,480万円」が2,380万円【川西市の不動産】 |
| 2023-12-01 | 新築一戸建て「川西市緑台3丁目 3,780万円」が3,580万円【川西市の不動産】 |
| 2023-11-27 | 中古一戸建て「川西市大和西1丁目 2,700万円」が2,400万円【川西市の不動産】 |
| 2023-11-23 | 建築条件無土地「川西市大和西4丁目 2,450万円」が2,380万円【川西市の不動産】 |
| 2023-11-16 | 中古マンション「シャンテ川西5号棟 3,780万円」が3,630万円【川西市の不動産】 |
| 2023-11-02 | 中古マンション「阪急日生ニュータウン花咲く丘の街C棟 1,600万円」が1,590万円【川西市の不動産】 |
| 2023-10-28 | 建築条件無土地「川西市清和台西5丁目 2,380万円」が1,880万円【川西市の不動産】 |
| 2023-10-27 | 中古一戸建て「川西市大和西1丁目 2,980万円」が2,700万円【川西市の不動産】 |
| 2023-10-26 | 中古一戸建て「川西市清和台西3丁目4の41 2,644万円」が2,599万円【川西市の不動産】 |
| 2023-10-21 | 新築一戸建て「川西市緑台3丁目 3,980万円」が3,880万円【川西市の不動産】 |
| 2023-10-19 | 中古マンション「マークスタウン・グランフィーネ川西 2,999万円」が2,680万円【川西市の不動産】 |
| 2023-10-13 | 中古一戸建「川西市けやき坂2丁目 3,780万円」が3,480万円【川西市の不動産】 |
| 2023-10-08 | 中古マンション「セントラル川西平野リヴェール 2,698万円」が2,598万円【川西市の不動産】 |













