| 2023-07-23 | 新築一戸建て「川西市矢問3丁目 3,580万円」が3,380万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2023-07-21 | 建築条件無土地「川西市花屋敷1丁目 3,890万円」が3,840万円【川西市の不動産】 |
| 2023-07-17 | 中古一戸建て「川西市平野1丁目 1,590万円」が1,490万円【川西市の不動産】 |
| 2023-07-16 | 新築一戸建て「川西市向陽台2丁目8の5 4,280万円」が4,180万円【川西市の不動産】 |
| 2023-07-08 | 建築条件無土地「宝塚市雲雀丘2丁目 A号地 2,880万円」が2,680万円【宝塚市の不動産】 建築条件無土地「宝塚市雲雀丘2丁目 B号地 2,880万円」が2,680万円【宝塚市の不動産】 建築条件無土地「宝塚市雲雀丘2丁目 C号地 2,780万円」が2,580万円【宝塚市の不動産】 |
| 2023-07-08 | 建築条件無土地「川西市矢問1丁目 1,900万円」が1,700万円【川西市の不動産】 |
| 2023-07-07 | 中古一戸建て「猪名川町つつじが丘4丁目6の6 2,580万円」が2,480万円【猪名川町の不動産】 |
| 2023-06-24 | 中古マンション「阪急日生ニュータウン花咲く丘の街C棟 1,720万円」が1,600万円【川西市の不動産】 |
| 2023-06-19 | 新築一戸建て「川西市西多田1丁目20の6 3,380万円」が3,280万円【川西市の不動産】 |
| 2023-06-18 | 中古一戸建て「川西市緑が丘1丁目 2,350万円」が2,280万円【川西市の不動産】 |
| 2023-06-16 | 建築条件無土地「川辺郡猪名川町若葉2丁目 2,080万円」が1,990万円【猪名川町の不動産】 |
| 2023-06-12 | 中古マンション「グリーンハイツ向陽 890万円」が780万円【川西市の不動産】 |
| 2023-06-10 | 建築条件無土地「川西市萩原2丁目 985万円」が485万円【川西市の不動産】 |
| 2023-06-08 | 中古一戸建て「川西市大和東5丁目 2,699万円」が2,649万円【川西市の不動産】 |
| 2023-06-05 | 中古一戸建て「川西市清流台 1,780万円」が1,580万円【川西市の不動産】 |
| 2023-06-01 | 新築一戸建て「川西市見野2丁目34の29 G号棟 3,290万円」が2,990万円【川西市の不動産】 |
| 2023-05-26 | 中古一戸建て「川西市大和西1丁目 2,980万円」が2,680万円【川西市の不動産】 |
| 2023-05-22 | 中古マンション「清和台ハイム5号棟 3階 530万円」が480万円【川西市の不動産】 |
| 2023-05-21 | 中古一戸建「川西市新田2丁目 2,480万円」が2,280万円【川西市の不動産】 |
| 2023-05-18 | 中古マンション「栄町団地D棟 1,260万円」が990万円【川西の不動産】 |













