| 2023-01-19 | 中古一戸建て「川西市萩原2丁目 1,780万円」が1,580万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2023-01-12 | 新築一戸建て「猪名川町伏見台5丁目6の7 3,780万円」が3,580万円【猪名川町の不動産】 |
| 2023-01-07 | 建築条件無土地「川西市東畦野4丁目 980万円」が880万円【川西市の不動産】 |
| 2023-01-06 | 中古一戸建て「川西市鼓が滝3丁目 2,790万円」が2,690万円【川西市の不動産】 |
| 2022-12-26 | 中古マンション 「阪急日生ニュータウン花咲く丘の街C棟 1,750万円」が1,720万円【川西市の不動産】 |
| 2022-12-24 | 建築条件無土地「川西市水明台1丁目 2,480万円」が2,300万円【川西市の不動産】 |
| 2022-12-17 | 建築条件無土地「川西市花屋敷1丁目1号地 4,380万円」が4,180万円【川西市の不動産】 |
| 2022-12-16 | 建築条件無土地「宝塚市雲雀丘2丁目 C号地 2980万円」が2830万円【宝塚市の不動産】 建築条件無土地「宝塚市雲雀丘2丁目 B号地 3280万円」が2930万円【宝塚市の不動産】 建築条件無土地「宝塚市雲雀丘2丁目 A号地 3280万円」が2930万円【宝塚市の不動産】 |
| 2022-12-10 | 中古一戸建て「川西市花屋敷山手町4の3 1,380万円」が1,280万円【川西市の不動産】 |
| 2022-12-04 | 建築条件無土地「川西市多田院1丁目 799万円」が780万円【川西市の不動産】 |
| 2022-12-02 | 中古マンション「阪急日生ニュータウン花咲く丘の街C棟 1,790万円」が1,750万円【川西市の不動産】 |
| 2022-11-21 | 新築一戸建て「川西市多田院1丁目 3,380万円」が3,280万円【川西市の不動産】 |
| 2022-11-20 | 中古一戸建て「川西市東畦野山手1丁目 2,480万円」が2,380万円【川西市の不動産】 |
| 2022-11-18 | 建築条件無土地「川西市花屋敷1丁目1号地 4,650万円」が4,380万円【川西市の不動産】 |
| 2022-11-05 | 新築一戸建て「猪名川町伏見台5丁目4の61 3,380万円」が3,280万円【猪名川町の不動産】 |
| 2022-11-04 | 新築一戸建て「川西市けやき坂1丁目 4,280万円」が4,180万円【川西市の不動産】 |
| 2022-11-03 | 建築条件無土地「川西市加茂1丁目 2,300万円」が2,100万円【川西市の不動産】 |
| 2022-10-31 | 中古一戸建て「川西市けやき坂2丁目 2,880万円」が2,780万円【川西市に不動産】 |
| 2022-10-27 | 建築条件無土地「川西市栄根2丁目 2,980万円」が2,880万円【川西市の不動産】 |
| 2022-10-20 | 新築一戸建て「川西市多田院1丁目 3,490万円」が3,380万円【川西市の不動産】 |













