| 2023-05-07 | 新築一戸建て「川西市矢問3丁目2の13 3,980万円」が3,880万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2023-04-28 | 建築条件無土地「川西市花屋敷1丁目 1号地 4,080万円」が3,890万円【川西市の不動産】 建築条件無土地「川西市花屋敷1丁目 2号地 3,980万円」が3,790万円【川西市の不動産】 |
| 2023-04-24 | 新築一戸建て「川西市清和台東4丁目23の2 3,880万円」が3,780万円【川西市の不動産】 |
| 2023-04-15 | 新築一戸建て「猪名川町伏見台5丁目2の61 3,280万円」が3,180万円【猪名川町の不動産】 |
| 2023-04-14 | 中古マンション「清和台ハイム1号棟 840万円」が780万円【川西市の不動産】 |
| 2023-04-07 | 新築一戸建て「川西市水明台2丁目2の72 3,990万円」が3,880万円【川西市の不動産】 |
| 2023-04-03 | 新築一戸建て「川西市清和台東4丁目23の2 3,980万円」が3,880万円【川西市の不動産】 |
| 2023-04-01 | 建築条件無土地「川西市東畦野山手1丁目 2,000万円」が1,780万円【川西市の不動産】 |
| 2023-03-31 | 中古マンション 「イスズハイツベル川西 2,280万円」が2,098万円【川西市の不動産】 |
| 2023-03-30 | 中古一戸建て「川西市多田院1丁目11の16 1,580万円」が1,480万円【川西市の不動産】 |
| 2023-03-13 | 建築条件無土地「川西市矢問1丁目 1,980万円」が1,900万円【川西市の不動産】 |
| 2023-03-11 | 中古一戸建て「川西市東畦野4丁目 880万円」が780万円【川西市の不動産】 |
| 2023-03-04 | 中古一戸建て「川西市清流台8の14 1,480万円」が1,280万円【川西市の不動産】 新築一戸建て「豊能町新光風台4丁目4の2 3,490万円」が3,290万円【豊能町の不動産】 |
| 2023-02-25 | 中古一戸建て「猪名川町白金2丁目34の8 3,080万円」が2,980万円【猪名川町の不動産】 |
| 2023-02-17 | 新築一戸建て「川西市出在家町8の3 3,730万円」が3,480万円【川西市の不動産】 |
| 2023-02-10 | 中古一戸建「川西市新田1丁目 1,290万円」が1,190万円【川西市の不動産】 |
| 2023-02-05 | 建築条件無土地「川西市霞ヶ丘1丁目 5,480万円」が5,280万円【川西市の不動産】 |
| 2023-02-02 | 建築条件無土地「川西市向陽台3丁目 2,180万円」が1,980万円【川西市の不動産】 中古マンション「伊丹みやのまち4号館 6階 4,480万円」が4,380万円【伊丹市の不動産】 |
| 2023-01-27 | 中古一戸建て「川西市けやき坂2丁目 2,780万円」が2,680万円【川西市の不動産】 |
| 2023-01-22 | 建築条件無土地「川西市東畦野山手2丁目 780万円」が680万円【川西市の不動産】 |













