| 2026-06-05 | 中古マンション「プレシアス清和台中央 1,830万円」が1,780万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2026-05-23 | 新築一戸建て「川西市山下町 2,490万円」が2,390万円【川西市不動産】 |
| 2026-05-15 | 中古一戸建て「川西市笹部2丁目 1,200万円」が1,100万円【川西市の不動産】 |
| 2026-05-14 | 中古マンション 「阪急日生ニュータウン花咲く丘の街C棟 2,400万円」が2,280万円【川西市の不動産】 |
| 2026-05-08 | 中古一戸建て「川西市けやき坂3丁目 1,950万円」が1,850万円【川西市の不動産】 |
| 2026-05-02 | ★ゴールデンウイークのお休み★ 5月3日(日)~5月7日(木) |
| 2026-05-02 | 売土地「川西市松が丘町 建築条件無土地 3,580万円」が3,280万円【川西市の不動産】 |
| 2026-04-18 | 中古一戸建て「川西市けやき坂5丁目 3,500万円」が3,480万円【川西市の不動産】 |
| 2026-04-13 | 中古一戸建て「川西市東畦野2丁目 630万円」が590万円【川西市の不動産】 |
| 2026-04-05 | 中古マンション「移瀬ガーデンハイツ 6階 1080万円」が980万円【川西市の不動産】 |
| 2026-04-03 | 新築一戸建て「川西市新田3丁目17の6の1 3,590万円」が3,450万円【川西市の不動産】 |
| 2026-03-19 | 中古マンション「ジャルダン雲雀丘花屋敷 2,890万円」が2,799万円【川西市に不動産】 中古マンション「ヴェルビュ川西 3,480万円」が3,180万円【川西市に不動産】 |
| 2026-03-14 | 中古マンション「移瀬ガーデンハイツ 1,480万円」が1,380万円【川西市の不動産】 |
| 2026-03-07 | 建築条件無土地「川西市鼓が滝2丁目 980万円」が880万円【川西市の不動産】 |
| 2026-03-06 | 中古マンション「移瀬ガーデンハイツ 6階 1180万」が1080万円【川西市の不動産】 |
| 2026-02-13 | 中古一戸建て「川西市東畦野2丁目 680万円」が630万円【川西市の不動産】 |
| 2026-02-06 | 中古マンション「花屋敷ハイツ 2,280万円」が1,980万円【川西市の不動産】 |
| 2026-02-01 | 新築一戸建て「川西市大和西5丁目9の16 4,290万円」が4,090万円【川西市の不動産】 |
| 2026-01-24 | 建築条件無土地「川西市大和東2丁目 1,880万円」が1,780万円【川西市の不動産】 |
| 2026-01-10 | 中古マンション「ジャルダン雲雀丘花屋敷 4階 2980万円」が2890万円【川西市の不動産】 |













