| 2015-08-30 | 新築戸建「川西市東畦野山手2丁目1-19 1号地 2280万円」が2180万円に価格変更しました。 中古マンション「ステイツ花屋敷さつき坂 1880万円」が1790万円に価格変更しました。 中古マンション「花屋敷パークホームズ 2930万円」が2850万円に価格変更しました。 中古マンション「ソレイユ川西グランヴェール 2280万円」が2080万円に価格変更しました。 中古マンション「藤和ライブタウン平井山荘 2280万円」が2200万円に価格変更しました。 新築戸建「宝塚市中山五月台3丁目 3880万円」が3690万円に価格変更しました。 |
|---|---|
| 2015-08-27 | 中古戸建「川西市新田1丁目18-12-1 3050万円」が2980万円に価格変更しました。 |
| 2015-08-24 | 中古戸建「川西市萩原2丁目12-2 1480万円」が1280万円に価格変更しました。 |
| 2015-08-22 | 中古戸建「川西市松ヶ丘町16-21 2180万円」が2080万円に価格変更しました。 新築戸建「川西市東多田3丁目 1号地 2580万円」が2480万円に価格変更しました。 新築戸建「川西市東多田3丁目 2号地 2530万円」が2430万円に価格変更しました。 中古戸建「川西市小戸1丁目9-7 3680万円」が3580万円に価格変更しました。 |
| 2015-08-08 | 中古戸建「川西市けやき坂2丁目21-4 2090万円」が1780万円に価格変更しました。 新築戸建「川西市東多田3丁目 1号地 2680万円」が2580万円に価格変更しました。 新築戸建「川西市東多田3丁目 2号地 2630万円」が2530万円に価格変更しました。 |
| 2015-08-07 | 中古マンション「イスズハイツベル川西丸の内 1180万円」が990万円に価格変更しました。 |
| 2015-08-01 | 新築戸建「宝塚市米谷1丁目 1号地 3090万円」が2880万円に価格変更しました。 新築戸建「宝塚市米谷1丁目 3号地 3390万円」が3180万円に価格変更しました。 |
| 2015-07-28 | 中古戸建「川西市向陽台3丁目8-145 2480万円」が2270万円に価格変更しました。 |
| 2015-07-24 | 中古戸建「川西市霞ヶ丘2丁目4-1 3500万円」が3300万円に価格変更しました。 中古戸建「川西市南花屋敷4丁目13-23 2530万円」が2350万円に価格変更しました。 |
| 2015-07-17 | 中古戸建「川西市新田2丁目27-16 1480万円」が1380万円に価格変更しました。 中古マンション「栄南団地5号棟 3階 2090万円」が1990万円に価格変更しました。 |
| 2015-07-14 | 中古戸建「川西市新田1丁目18-12-1 3200万円」が3050万円に価格変更しました。 |
| 2015-07-11 | 中古戸建「川西市大和東5丁目47-15 1450万円」が1430万円に価格変更しました。 |
| 2015-07-10 | 中古戸建「川西市清和台西3丁目1-28 1680万円」が1580万円に価格変更しました。 中古戸建「川西市清和台西1丁目2-18 1850万円」が1680万円に価格変更しました。 |
| 2015-07-06 | 中古戸建「川西市南野坂1丁目2-120 3580万円」が3430万円に価格変更しました。 |
| 2015-07-04 | 中古戸建「川西市けやき坂2丁目49-4 1800万円」が1700万円に価格変更しました。 中古マンション「マークスタウン・グランフィーネ川西 7階 2180万円」が2150万円に価格変更しました。 中古戸建「川西市西多田2丁目3-12 1280万円」が1160万円に価格変更しました。 |
| 2015-06-30 | 新築戸建「川西市東畦野山手2丁目1-19 1号地 2480万円」が2280万円に価格変更しました。 |
| 2015-06-22 | 中古戸建「川西市鼓が滝3丁目20-20 930万円」が900万円に価格変更しました。 中古戸建「川西市東多田2丁目12-11 1620万円」が1580万円に価格変更しました。 |
| 2015-06-16 | 中古戸建「川西市湯山台2丁目18-7 1480万円」が1090万円に価格変更しました。 |
| 2015-06-13 | 新築戸建「川西市向陽台3丁目11-45 2480万円」が2280万円に価格変更しました。 中古戸建「川西市錦松台9-15 1370万円」が1270万円に価格変更しました。 |
| 2015-06-12 | 新築戸建「川西市清和台東5丁目 1号地 3080万円」が2980万円に価格変更しました。 新築戸建「宝塚市売布2丁目 1号地 3380万円」が3080万円に「宝塚市売布2丁目 2号地 3480万円」が3180万円に価格変更しました。 |













