| 2022-02-26 | 建築条件無土地「川西市大和東5丁目 1,980万円」が1,880万円【川西市の不動産】 中古マンション「シャンテ川西4号棟 2,980万円」が2,880万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2022-02-20 | 中古一戸建て「川西市向陽台2丁目1の22 2100万円が1990万円」【川西市の不動産】 |
| 2022-02-19 | 中古一戸建て「川西市小戸3丁目19の52 3,580万円」が3,480万円【川西市の不動産】 |
| 2022-02-18 | 中古一戸建て「川西市見野1丁目17の48 990万円」が950万【川西市の不動産】 |
| 2022-02-10 | 中古一戸建て「川西市霞ヶ丘2丁目 4,770万円」が4,570万円【川西市の不動産】 |
| 2022-02-07 | 中古一戸建て「川西市見野3丁目 730万円」が680万円【川西市の不動産】 |
| 2022-02-05 | 新築一戸建「川西市鼓が滝1丁目 A号地 新築一戸建 3,280万円」が3,180万円【川西市不動産】 |
| 2022-02-04 | 新築一戸建て「川西市久代2丁目 3号棟 4,180万円」が4,080万円【川西市不動産】 |
| 2022-01-31 | 中古マンション「宝塚ガーデンヴィレッジA棟 3,680万円」が3,580万円【宝塚市不動産】 |
| 2022-01-27 | 中古マンション「ジョイン川西 2,790万円」が2,750万円【川西市不動産】 |
| 2022-01-24 | 建築条件付土地「川西市水明台2丁目 2,130万円」が1,980万円【川西市不動産】 |
| 2022-01-21 | 新築一戸建て「川西市久代2丁目 1号棟4,190万円」が4,080万円【川西市不動産】 新築一戸建て「川西市久代2丁目 3号棟4,280万円」が4,180万円【川西市不動産】 |
| 2022-01-20 | 中古一戸建て「川西市大和西5丁目22の3 2,580万円」が2,490万円【川西市不動産】 |
| 2022-01-15 | 中古一戸建て「川西市清和台東1丁目 2,300万円」が2,180万円【川西市不動産】 |
| 2021-12-24 | 建築条件無土地 「川西市花屋敷1丁目1号地 3,190万円」が2,990円【川西市不動産】 建築条件無土地 「川西市花屋敷1丁目3号地 3,790万円」が3,590円【川西市不動産】 |
| 2021-12-23 | 中古一戸建て「川西市清和台東1丁目 2,430万円」が2,300万円【川西市不動産】 |
| 2021-12-10 | 中古一戸建て「川西市霞ヶ丘2丁目4の17 4,780万円」が4,770万円【川西市不動産】 |
| 2021-12-06 | 中古一戸建て「川西市見野3丁目 730万円」が730万円【川西市不動産】 |
| 2021-12-04 | 新築一戸建て「川西市西多田2丁目 3,380万円」が3,280万円【川西市不動産】 |
| 2021-12-02 | 中古一戸建て「川西市東畦野4丁目2,480万」が2,280万円【川西市不動産】 |













