| 2022-06-16 | 新築一戸建て「川西市水明台4丁目 3,780万円」が3,680万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2022-06-06 | 建築条件無土地「川西市多田院1丁目 1,000円」が799万円【川西市の不動産】 |
| 2022-06-04 | 中古一戸建て「川西市向陽台3丁目 5,550万円」が4,980万円【川西市の不動産】 |
| 2022-05-27 | 中古一戸建て「川西市鼓が滝3丁目3の33 2,598万円」が2,498万円【川西市の不動産】 |
| 2022-04-22 | 中古一戸建て「川西市萩原台西2丁目 中古一戸建て 2,680万円」が2,480万円【川西市の不動産】 |
| 2022-04-11 | 中古一戸建て「川西市霞ヶ丘2丁目 4,570万円」が4,380万円【川西市の不動産】 |
| 2022-04-11 | ネット掲載されていない物件も多数ございます。ご希望をお伝えいただければ希望に沿った物件をご提案させていただきます。お気楽にご連絡ください。 |
| 2022-04-04 | 新築一戸建て「猪名川町伏見台5丁目 3,480万円」が3,380万円【川西市の不動産】 |
| 2022-04-03 | 建築条件無土地「川西市湯山台2丁目 980万円」が880万円【川西市の不動産】 |
| 2022-04-01 | 新築一戸建て(未入居)「川西市鼓が滝3丁目 4,280万円」が4,180万円【川西市の不動産】 |
| 2022-03-17 | 中古マンション「宝塚ガーデンヴィレッジA棟 3,480万円」が3,400万円【宝塚市の不動産】】 |
| 2022-03-14 | 建築条件無土地「宝塚市雲雀丘2丁目A 号地 3,480万円」が3,380万円【宝塚市の不動産】 |
| 2022-03-13 | 「宝塚市雲雀丘2丁目 C号地 建築条件無土地 3480万円」が3280万円【宝塚市の不動産】 |
| 2022-03-12 | 中古一戸建て「川西市鼓が滝3丁目11-11 980万円」が920万川西市の不動産】 |
| 2022-03-07 | 新築一戸建て「猪名川町伏見台2丁目 3,680万円」が3,580万円【川西市の不動産】 |
| 2022-03-05 | 中古一戸建て「川西市西畦野2丁目 2,280万円」が1,980万円【川西市の不動産】 |
| 2022-03-04 | 中古一戸建て「川西市花屋敷1丁目 680万円」が580万円【川西市の不動産】 |
| 2022-02-27 | 中古マンション「宝塚ガーデンヴィレッジA棟 3,580万円」が3,480万円【宝塚市の不動産】 |
| 2022-02-26 | 建築条件無土地「川西市大和東5丁目 1,980万円」が1,880万円【川西市の不動産】 中古マンション「シャンテ川西4号棟 2,980万円」が2,880万円【川西市の不動産】 |
| 2022-02-20 | 中古一戸建て「川西市向陽台2丁目1の22 2100万円が1990万円」【川西市の不動産】 |













