| 2021-11-22 | 建築条件無土地「川西市大和東4丁目7の10 1,780万円」が1,680万円【川西市不動産】 |
|---|---|
| 2021-11-13 | 中古一戸建て「川西市東多田2丁目32の25の5 1980万円」が1960万円【川西市不動産】 |
| 2021-10-30 | 中古一戸建て「川西市錦松台 1780万円」が1680万円【川西市不動産】 |
| 2021-10-22 | 中古一戸建て「川西市水明台2丁目1780万円」が1580万円【川西市不動産】 |
| 2021-10-21 | 新築一戸建て「川西市萩原3丁目4の7 3180万円」が2980万円【川西市不動産】 |
| 2021-10-14 | 建築条件無土地「川西市清和台東4丁目 1800万円」が1650万円【川西市不動産】 |
| 2021-10-08 | 中古一戸建て「川西市水明台2丁目 1850万円」が1780万円【川西市不動産】 |
| 2021-09-18 | 中古一戸建て「川西市南花屋敷2丁目2700万円」が2590万円【川西市不動産】 |
| 2021-09-12 | 中古一戸建て「川西市見野1丁目17の48 1090万円」が990万円川西市不動産】 |
| 2021-09-09 | 中古マンション「サニーフラット川西緑台 9階 1280万円」が1180万円【川西市不動産】 |
| 2021-09-05 | 中古一戸建て「川西市けやき坂2丁目1800万円」が1690万円【川西市不動産】 |
| 2021-08-21 | 中古一戸建て「川西市見野3丁目 880万円」が780万円【川西市不動産】 |
| 2021-08-20 | 建築条件無土地「川西市小戸2丁目 6000万円」が5500万円【川西市不動産】 |
| 2021-08-09 | 当社お盆休み 8月10日(火)~18日(水)とさせていただきます。 |
| 2021-08-02 | 新築一戸建て「川西市東多田1丁目 2980万円」が2780万円【川西市不動産】 |
| 2021-07-25 | 中古一戸建て「川西市松が丘町9の12 2680万円」が2580万円【川西市不動産】 |
| 2021-07-22 | 売土地「川西市水明台1丁目 建築条件無土地 1980万円」が1890万【川西市不動産】 |
| 2021-07-17 | 売土地「川西市清和台東4丁目 建築条件無土地 1980万円」が1800万円【川西市不動産】 |
| 2021-06-27 | 新築一戸建て「川西市出在家町8-3 2880万円」が2680万円【川西市の不動産】 |
| 2021-06-24 | 中古一戸建て「川西市緑台3丁目5-110 2580万円」が2480万円【川西市の不動産】 |













