| 2021-06-11 | 中古一戸建て「川西市鼓が滝1丁目14の11 2980万円」が2480万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市萩原1丁目1の57 4180万円」が3980万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2021-06-05 | 中古一戸建て「川西市東畦野山手2丁目7-35 2780万円」が2680万円【川西市の不動産】 |
| 2021-06-04 | 中古マンション「ジオ阪急川西ステーションフロント 2階 4280万円」が4080万円【川西市の不動産】 |
| 2021-05-30 | 売土地「川西市寺畑1丁目2-10 建築条件無土地 4200万円」が3980万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市笹部1丁目17の3 1420万円」が1390万円【川西市の不動産】 |
| 2021-05-14 | 中古マンション「宝塚ガーデンヴィレッジC棟 1階 3700万円」が3500万円【宝塚市の不動産】 |
| 2021-05-09 | 中古マンション「エステムコート川西能勢口 5階 4180万円」が3980万円【川西市の不動産】 |
| 2021-04-17 | 中古一戸建て「川西市鴬台2丁目1-151 2080万円」が1980万円【川西市の不動産】 |
| 2021-03-06 | 売土地「川西市向陽台3丁目 建築条件無土地 1780万円」が1680万円【川西市の不動産】 |
| 2021-02-27 | 中古一戸建て「川西清和台東4丁目19の23 1890万円」が1860万円【川西市の不動産】 |
| 2021-02-08 | 中古マンション「宝塚ガーデンヴィレッジC棟 1階 3880万円」が3700万円【宝塚市の不動産】 |
| 2021-02-07 | 中古一戸建て「川西市大和東5丁目51の2 1480万円」が1280万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市けやき坂2丁目7の3 1990万円」が1800万円【川西市の不動産】 中古マンション「エンゼルハイムパークステージ壱番館 6階 1780万円」が1700万円【川西市の不動産】 |
| 2021-01-24 | 売土地「川西市荻原3丁目 建築条件無土地 1650万円」が1550万円【川西市の不動産】 |
| 2021-01-07 | 中古一戸建て「豊能郡能勢町平通101-457 800万円」が700万円【能勢町の不動産】 |
| 2020-12-18 | 売土地「川西市寺畑1丁目2-10 建築条件無土地 4780万円」が4500万円【川西市の不動産】 |
| 2020-12-17 | 中古一戸建て「川西市けやき坂4丁目34の5 1980万円」が1880万円【川西市の不動産】 |
| 2020-12-05 | 中古一戸建て「川西市水明台4丁目2の7 1600万円」が1490万円【川西市の不動産】 売土地「川西市西多田2丁目 B号地 建築条件無土地 1280万円」が1180万円【川西市の不動産】 |
| 2020-11-15 | 売土地「川西市南花屋敷2丁目 建築条件無土地 580万円」が520万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市鴬台2丁目1-151 2180万円」が2080万円【川西市の不動産】 |
| 2020-10-25 | 中古マンション「東急ドエルアルス川西けやき坂 3階 1170万円」が1050万円【川西市の不動産】 |
| 2020-10-17 | 中古ー戸建て「川西市向陽台3丁目7の68 1830万円」が1750万円【川西市の不動産】 |
| 2020-10-03 | 中古ー戸建て「川西市多田院1丁目20-29 1480万円」が1350万円【川西市の不動産】 |







