| 2020-09-25 | 中古一戸建て「川西市多田院2丁目 1090万円」が980万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市久代5丁目 2980万円」が2580万円【川西市の不動産】新築一戸建て「川西市東畦野山手1丁目 1号棟 2480万円」が2280万円【川西市の不動産】 中古マンション「エンゼルハイムパークステージ壱番館 6階 1850万円」が1780万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2020-09-19 | 売土地「川西市緑台4丁目 建築条件無土地 1190万円」が1090万円【川西市の不動産】 売土地「川西市錦松台 建築条件無土地 1590万円」が1380万円【川西市の不動産】 売土地「川西市小戸1丁目 建築条件無土地 2000万円」が1700万円【川西市の不動産】 |
| 2020-08-29 | 中古マンション「ファミール花屋敷 2階 2050万円」が1980万円【川西市の不動産】 中古ー戸建て「川西市大和東5丁目 1730万円」が1530万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市けやき坂4丁目34の5 2580万円」が1980万円【川西市の不動産】 |
| 2020-08-28 | 中古マンション「ソレイユ川西ヴァンヴェール 2階 2590万円」が2290万円【川西市の不動産】 |
| 2020-08-07 | 中古一戸建「川西市大和西3丁目 2150万円」が2080万円【川西市の不動産】 売土地「川西市寺畑1丁目 建築条件無土地 4980万円」が4780万円【川西市の不動産】 |
| 2020-07-31 | 売土地「川西市川西市大和東4丁目 建築条件無土地 650万円」が550万円【川西市の不動産】 売土地「川西市清和台東2丁目 建築条件無土地」1680万円が1580万円【川西市の不動産】 |
| 2020-06-28 | 中古一戸建て「川西市多田院1丁目20の3 1580万円」が1380万円【川西市の不動産】 |
| 2020-06-21 | 売土地「川西市萩原台西2丁目 建築条件無土地 2280万円」が2100万円【川西市の不動産】 |
| 2020-06-20 | 中古一戸建て「川西清和台東4丁目19の23 2030万円」が1990万円【川西市の不動産】 |
| 2020-05-30 | 中古ー戸建て「川西市清和台西5丁目2の29 1650万円」が1550万円【川西市の不動産】 |
| 2020-05-14 | 売土地「川西市東畦野2丁目 建築条件無土地 750万円」が580万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市けやき坂2丁目 1480万円」が1380万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市多田院1丁目20の3 1650万円」が1580万円【川西市の不動産】 |
| 2020-05-01 | 売土地「川西市湯山台2丁目 建築条件無し土地 1550万円」が1450万円【川西市の不動産】 中古マンション「南花屋敷シティハウス 4階 1570万円」が1530万円【川西市の不動産】 中古マンション「プレシアス清和台中央 7階 2380万円」が2180万円【川西市の不動産】 |
| 2020-04-27 | 中古一戸建て「川西市中央町18の13 880万円」が780万円【川西の不動産】 中古ー戸建て「川西市一庫3丁目35の6 1100万円」が980万円【川西の不動産】 |
| 2020-04-25 | 売土地「川西市東多田1丁目 建築条件無土地 2490万円」が2350万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「宝塚市宝梅3丁目4の30の3 2680万円」が2580万円【宝塚市の不動産】 中古マンション「ウィングコート伊丹大野 1階 1790万円」が1730万円【伊丹市の不動産】 |
| 2020-04-18 | 新築一戸建て「川西市花屋敷2丁目 1号棟 4280万円」が4180万円【川西市の不動産】 |
| 2020-04-09 | 中古ー戸建て「川西市向陽台3丁目7の68 1880万円」が1830万円【川西市の不動産】 |
| 2020-03-28 | 中古一戸建て「川西市西畦野2丁目23の13 1080万円」が950万円【川西市の不動産】 |
| 2020-03-27 | 新築一戸建て「川西市小戸3丁目 3780万円」が3580万円【川西市の不動産】 |
| 2020-03-20 | 中古ー戸建て「川西市清和台東1丁目2-66 1680万円」が1480万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市大和西4丁目14の3 2480万円」が2280万円【川西市の不動産】 |
| 2020-03-19 | 中古マンション「イスズハイツベル川西 3階 1580万円」が1480万円【川西市の不動産】 |













