| 2020-03-15 | 中古マンション「カネボウ鼓ヶ滝グリーンマンション 1階 1580万円」が1430万円【川西市の不動産】 中古ー戸建て「川西市清和台西5丁目2の29 1750万円」が1650万円【川西市の不動産】 中古ー戸建て「川西市緑台3丁目3-39 1480万円」が1380万円【川西市の不動産】 中古ー戸建て「川西市鼓が滝1丁目30の26 1180万円」が990万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2020-03-08 | 新築一戸建て「川西市久代1丁目 1号棟 3690万円」が3490万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市東多田2丁目 2380万円」が2180万円【川西市の不動産】 |
| 2020-02-29 | 売土地「川西市見野2丁目 建築条件無土地 1580万円」が1480万円【川西市の不動産】 新築一戸建て「川西市久代1丁目 1号棟 3980万円」が3690万円【川西市の不動産】 |
| 2020-02-24 | 中古一戸建て「川西市美山台3丁目4の24 1680万円」が1500万円【川西市の不動産】 |
| 2020-02-23 | 中古マンション「鼓ヶ滝グリーンマンション 4階 1700万円」が1500万円【川西市の不動産】 |
| 2020-02-21 | 売土地「川西市笹部1丁目 建築条件無土地 550万円」が500万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市鼓が滝1丁目32の18 1180万円」が980万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西美山台3丁目4の49 1780万円」が1490万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市加茂1丁目16の12の6 2480万円」が2380万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市松が丘町6の13の2 3280万円」が2980万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「宝塚市中山桜台3丁目13-8 3780万円」が3580万円【宝塚市の不動産】 |
| 2020-02-01 | 売土地「川西市西多田2丁目 A号地 建築条件無土地 1480万円」が1380万円【川西市の不動産】 売土地「川西市西多田2丁目 B号地 建築条件無土地 1380万円」が1280万円【川西市の不動産】 |
| 2020-01-28 | 中古マンション「アワーズ 15階 4180万円」が4080万円に価格変更 |
| 2020-01-19 | 中古マンション「鼓ヶ滝グリーンマンション 4階 1700万円」新規登録。 |
| 2020-01-17 | 中古一戸建て「川西市大和東2丁目82の8 1980万円」新規登録 中古マンション「サニーフラット川西多田 2階 1200万円」が1180万円【川西市の不動産】中古一戸建「川西山原2丁目26の17 1280万円」が1080万円【川西市の不動産】 |
| 2020-01-16 | 売土地「川西市清和台東1丁目 建築条件無土地 1380万円」新規登録 売土地「川西市清和台西4丁目 建築条件無土地 1480万円」新規登録 中古一戸建「川西市新田2丁目26の8 1180万円」新規登録 |
| 2020-01-13 | 中古一戸建て「川西市向陽台3丁目7の32 2500万円」新規登録 中古一戸建て「川西市松が丘町6の13の2 3280万円」新規登録 中古マンション「アズレ川西 12階 1380万円」新規登録 |
| 2020-01-13 | 中古一戸建て「川西市大和東1丁目117の9 590万円」が528万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市南野坂1丁目1の104 2200万円」が1980万円【川西市の不動産】 |
| 2019-11-30 | 中古ー戸建て「川西市鼓が滝3丁目18の52 1190万円」が1040万円【川西市の不動産】 中古ー戸建て「川西市花屋敷山手町3の14 1980万円」が1880万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市南野坂1丁目1の74 2120万円」が2080万円【川西市の不動産】中古一戸建て「川西清和台東4丁目19の23 2188万円」が2150万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市湯山台2丁目19の7 2380万円」が2280万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市東多田3丁目9の13の11 2390万円」が2280万円【川西市の不動産】 中古マンション「移瀬ガーデン壱番街 4階 1090万円」が1060万円【川西市の不動産】 |
| 2019-11-18 | 中古一戸建て「川西市新田2丁目24の6 1309万円」が1249万円【川西市の不動産】 |
| 2019-11-11 | 中古一戸建て「川西市東多田丁目26の10の2 2350万円」が2230万円 【川西市の不動産】 |
| 2019-11-09 | 中古一戸建て「川西市水明台4丁目1の40 1900万円」が1750万円【川西市の不動産】 |
| 2019-11-08 | 中古一戸建て「川西市緑台3丁目3の39 1500万円」が1480万円【川西市の不動産】 売り土地「萩原台西2丁目 建築条件無土地 1780万円」が1580万円【川西市の不動産】 |
| 2019-11-01 | 中古マンション「ジャルダン雲雀丘花屋敷 2階 1980万円」が1880万円【川西市の不動産】 |
| 2019-10-24 | 中古ー戸建て「川西市東畦野山手2丁目1の21 1190万円」が990万円【川西市の不動産】 |













