| 2019-10-19 | 中古一戸建て「川西市南野坂1丁目1の104 2480万円」が2200万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2019-10-18 | 中古ー戸建て「川西市向陽台3丁目7の68 1980万円」が1880万円【川西市の不動産】 |
| 2019-10-15 | 中古ー戸建て「川西市緑が丘1丁目26の8 1980万円」が1780万円【川西市の不動産】 |
| 2019-10-12 | 売土地「川西市花屋敷1丁目 建築条件無土地 2100万円」が1880万円【川西市の不動産】 |
| 2019-10-10 | 中古一戸建て「川西市湯山台1丁目8の2 4980万円」が4780万円【川西市の不動産】 |
| 2019-10-06 | 中古ー戸建て「川西市鼓が滝3丁目18の52 1340万円」が1190万円【川西市の不動産】 中古ー戸建て「川西市東畦野5丁目11の11 1980万円」が1830万円【川西市の不動産】 |
| 2019-10-04 | 中古テラスハウス「川西市新田3丁目15の22 1280万円」が1150万円【川西市の不動産】 |
| 2019-09-27 | 売土地「伊丹市緑が丘3丁目 建築条件無土地 2580万円」が2390万円【伊丹市の不動産】 中古ー戸建て「川西市けやき坂3丁目24の12 1898万円」が1798万円【川西市の不動産】 |
| 2019-09-21 | 中古ー戸建て「川西市大和西5丁目22の2 2080万円」が1980万円【川西市の不動産】 中古マンション「アワーズ 15階 4300万円」が4180万円に価格変更しました。 |
| 2019-09-19 | 中古ー戸建て「川西市新田2丁目24の6 1369万円」が1299万円【川西市の不動産】 |
| 2019-09-17 | 売土地「川西市花屋敷1丁目 建築条件付土地 1690万円」が1580万円【川西市の不動産】 |
| 2019-09-16 | 中古一戸建て「川西市鼓が滝3丁目20の20 800万円」が780万円【川西市の不動産】 中古ー戸建て「川西市清和台西5丁目2の29 1830万円」が1750万円【川西市の不動産】 |
| 2019-09-15 | 売土地「川西市西多田2丁目 B号地 建築条件無土地 1480万円」が1380万円【川西市の不動産】 売土地「川西市西多田2丁目 A号地 建築条件無土地 1580万円」が1480万円【川西市の不動産】 |
| 2019-09-07 | 中古一戸建て「川西市鼓が滝3丁目18の52 1480万円」が1340万円 【川西市の不動産】 |
| 2019-08-31 | 売土地「川西市湯山台2丁目 820万円」が780万円【川西市の不動産】 |
| 2019-08-30 | 中古マンション「コンドミニアム丸の内 5階 1250万円」が1150万円【川西市の不動産】 中古マンション「シャンテ川西 3号棟3階 1890万円」が1790万円【川西市の不動産】 |
| 2019-08-25 | 売土地「川西市水明台3丁目 建築条件無土地 1280万円」が1180万円【川西市の不動産】 |
| 2019-08-24 | 中古ー戸建て「川西市平野1丁目26の2 990万円」が880万円【川西市の不動産】 中古ー戸建て「川西市大和東5丁目42の2 1280万円」が1150万円【川西市の不動産】 中古ー戸建て「川西市鼓が滝1丁目30の26 1380万円」が1180万円【川西市の不動産】 中古一戸建て「川西市南野坂1丁目1の74 2180万円」が2148万円【川西市の不動産】 |
| 2019-08-20 | 中古一戸建て「川西市湯山台2丁目19-7 2580万円」が2380万円【川西市の不動産】 |
| 2019-08-19 | 中古一戸建て「川西市けやき坂2丁目36の4 2380万円」が2280万円【川西市の不動産】 中古ー戸建て「川西市東多田1丁目26の10の2 2480万円」が2350万円【川西市の不動産】 |













