| 2026-09-12 | 新築一戸建て「川西市水明台3丁目 3,690万円」が3,498万円【川西市の不動産】 |
|---|---|
| 2026-09-11 | 中古一戸建て「川西市鼓が滝2丁目 880万円」が850万円【川西市の不動産】 |
| 2026-09-04 | 中古一戸建て「川西市美山台3丁目 2,999万円」が2,899万円【川西市の不動産】 |
| 2026-08-28 | 中古マンション「阪急日生ニュータウン花咲く丘の街A棟 2,190万円」が1,999万円【川西市の不動産】 |
| 2026-08-24 | 中古戸建「宝塚市長尾台1丁目 1,650万円」が1,590万円」【宝塚市の不動産】 |
| 2026-08-23 | 新築一戸建て「川西市山下町 2,290万円」が2,190万円【川西市の不動産】 |
| 2026-08-17 | 中古一戸建て「川西市美山台3丁目 3,049万円」が2,999万円【川西市の不動産】 |
| 2026-08-08 | 中古ー戸建て「川西市山原1丁目 999万円」が799万円【川西市の不動産】 |
| 2026-08-03 | 建築条件無土地「川西市加茂4丁目 1,250万円」が1,100万円【川西市の不動産】 |
| 2026-07-31 | 建築条件無土地「川西市寺畑2丁目 2,498万円」が2,398万円【川西市の不動産】 |
| 2026-07-26 | 中古マンション「阪急日生ニュータウンサウンズヒル H棟 1階 1690万円」が1590万円【猪名川町の不動産】 |
| 2026-07-25 | 新築一戸建て「川西市大和東2丁目 1号地 3,998万円」が3,799万円【川西市の不動産】 新築一戸建て「川西市大和西4丁目 2号棟 4,299万円」が4,099万円【川西市の不動産】 |
| 2026-07-23 | 新築一戸建て「川西市長尾町 3,180万円」が2,980万円【川西市の不動産】 |
| 2026-07-17 | 中古一戸建て「川西市清和台東2丁目 2350万円」が2080万円【川西市の不動産】 |
| 2026-07-13 | 新築一戸建て「川西市清和台西1丁目 3,990万円」が3,890万円【川西市の不動産】 |
| 2026-07-11 | 中古一戸建て「川西市水明台2丁目 2,999万円」が2,949万円【川西市の不動産】 |
| 2026-07-09 | 建築条件付土地「川西市栄根1丁目 1,250万円」が1,050万円【川西市の不動産】 |
| 2026-06-29 | 建築条件なし土地「川西市清和台西4丁目 1号地 2,298万円」が2,198円【川西市の不動産】 |
| 2026-06-26 | 新築一戸建て「川西市大和東2丁目 3,698万円」が3,598万円【川西市の不動産】 |
| 2026-06-19 | 中古マンション「阪急日生ニュータウン花咲く丘の街B棟 2,290万円」が2,190万円【川西市の不動産】 |













